يستخدم: XTQ Series Washer--extractor مناسب للفنادق والمطاعم والمستشفيات ومصانع الملابس والغسيل والمؤسسات التي تعتمد على الصناعة وكذلك الأفراد
الغسيل. يتم استخدامه لغسل القطن والصوف والكتان والألياف الكيميائية والأقمشة الأخرى .
يستخدم: XTQ Series Washer--extractor مناسب للفنادق والمطاعم والمستشفيات ومصانع الملابس والغسيل والمؤسسات التي تعتمد على الصناعة وكذلك الأفراد
الغسيل. يتم استخدامه لغسل القطن والصوف والكتان والألياف الكيميائية والأقمشة الأخرى .
قيادة الاهتزاز الطفيف لغسالة الصناعة
● بسبب إضافة وزن الحمل الزائد علمياً في مقدمة الكائن المعلق ، يمكن أن تجمع خطورة الكائن المعلق ومركز مصدر الاهتزاز في حالة عمل ، للوصول إلى توازن الكائن المعلق.
● يتبنى ربيع نظام الاهتزاز المقاوم للاهتزاز تصميمًا خاصًا لحظة الاسترداد وفقًا للاهتزازات المختلفة من الكائنات المعلقة ، الأمامية والخلف بحيث يتم تحقيق كفاءة الاهتزاز المعلقة ومعدل تقليل الاهتزاز الفعال بنسبة 98 ٪.
تصميم ممتاز وإنتاج جيد
● محرك التردد المتغير ، تنظيم السرعة أقل خطوة ، عملية هادئة ومستقرة.
● تحمل عالي الجودة ، عمر طويل.
● مواد الختم المستوردة من العمود الرئيسي ، وتصميم تكنولوجيا براءات الاختراع ، يقاوم بشكل فعال درجة حرارة عالية وحمض سوبر ألكالي.
● لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، دليل على تآكل عالية.
● يضمن جهاز اتحاد الأبواب الآمن لتكنولوجيا براءات الاختراع السلامة.
● نظام إضافة منظفات أوتوماتيكية من خمسة مؤسسات ، بنية صب الحقن لمجموعة النايلون ، دليل على التآكل العالي.
● التصميم البشري: باب التحميل القطر الأكبر ، وهو مريح للتحميل والتفريغ ، يقلل من قوة العمل.
● تبني تسخين البخار وتسخين الماء الساخن .
يكتب | XTQ-15H | XTQ-25H | xtq-30h | xtq-50h | xtq-70h | XTQ-100H |
القدرة المقدرة | 15 كجم | 20 كجم | 30 كجم | 50 كجم | 70 كجم | 100 كجم |
دقيقة. سعة | 10 كجم | 15 كجم | 20 كجم | 35 كجم | 50 كجم | 70 كجم |
الأعلى. سعة | 15 كجم | 20 كجم | 30 كجم | 50 كجم | 70 كجم | 100 كجم |
أبعاد الأسطوانة | ||||||
قطر الطبل | 700mm | 730mm | 900mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
عمق الطبل | 350mm | 380mm | 460mm | 605mm | 750mm | 820mm |
مقدار | 135LIT. | 159LIT. | 292LIT. | 540LIT. | 687LIT. | 927LIT. |
الأبعاد العامة | ||||||
ارتفاع | 1650mm | 1650mm | 1760mm | 1950mm | 1980mm | 2110mm |
عمق | 1100mm | 1200mm | 1520mm | 2060mm | 2080mm | 2150mm |
عرض | 1020mm | 1150mm | 1300mm | 1600mm | 1700mm | 1760mm |
سرعة الطبل | ||||||
سرعة الغسيل | 36r/دقيقة | 36r/دقيقة | 36r/دقيقة | 36r/دقيقة | 34R/دقيقة | 32r/دقيقة |
سرعة التوحيد | 72r/دقيقة | 72r/دقيقة | 72r/دقيقة | 72r/دقيقة | 68r/دقيقة | 64r/دقيقة |
منتصف السرعة | 400R/دقيقة | 400R/دقيقة | 400R/دقيقة | 370R/دقيقة | 300R/دقيقة | 300R/دقيقة |
سرعة عالية | 800r/دقيقة | 800r/دقيقة | 800r/دقيقة | 750r/دقيقة | 670R/دقيقة | 670R/دقيقة |
أنبوب التصريف | ||||||
أنبوب التصريف | φ76mm | φ76mm | φ89mm | φ114mm | φ114mm | φ114mm |
مدخل الماء | ||||||
أنبوب الماء الساخن | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/2 "(φ40mm) | 3/2 "(φ40mm) | 3/2 "(φ40mm) | 2 "(φ50mm) |
أنبوب الماء البارد | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/2 "(φ40mm) | 3/2 "(φ40mm) | 3/2 "(φ40mm) | 2 "(φ50mm) |
أنبوب البخار | ||||||
أنبوب البخار | 1/2 "(φ15mm) | 1/2 "(φ15mm) | 3/4 "(φ20mm) | 3/4 "(φ20mm) | 1 "(φ25mm) | 1 "(φ25mm) |
استهلاك البخار | 7 كجم | 8 كجم | 9 كجم | 10 كجم | 12 كجم | 13 كجم |
استهلاك المياه | 350 كجم | 400 كجم | 550 كجم | 1000 كجم | 1300 كجم | 1650 كجم |
مزود الطاقة | ||||||
مزود الطاقة | المعيار: 380 N-3PH-50Hz | |||||
قوة المحرك | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
طاقة التدفئة الكهربائية | 10 كيلو وات | 15 كيلو وات | 20 كيلو وات | 30 كيلو وات | 45kw | 60KW |
وزن الآلة | ||||||
وزن | 950 كجم | 1200 كجم | 1900 كجم | 2600 كجم | 2800 كجم | 3600 كجم |
طريقة الغسيل | يتم تعيين سرعة الغسيل والسرعة الموحدة والسرعة المتوسطة والسرعة العالية عن طريق محول التردد وفقًا للحاجة . |
مثل الصين مصنعو الغسالات والمستخرجات الصناعية المعلقة بالكامل and مصنع الغسالات الصناعية المعلقة, Hangxing Washing Machinery (Taizhou) Co., Ltd. هي مؤسسة مملوكة بالكامل للأجانب، وتقع في مدينة تايتشو بمقاطعة جيانغسو، مسقط رأس أستاذ أوبرا بكين مي لانفانغ، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 20.000 متر مربع.
شركتنا تُصنّع غسالات الملابس، والفنادق، وغيرها من معدات الغسيل. منتجاتنا الرئيسية هي: غسالات صناعية بمواصفات متنوعة، ومجففات، ومجففات صناعية...